漏(lou)(lou)洞修(xiu)复(fu)也就是在(zai)已经(jing)有漏(lou)(lou)洞报(bao)告的(de)(de)(de)前(qian)提下,针对报(bao)告中给出的(de)(de)(de)中高低危漏(lou)(lou)洞进行防(fang)护性修(xiu)补服务,它需要依托(tuo)于具有丰富安(an)全问题处(chu)(chu)理(li)(li)经(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)安(an)全工作研发人员,不(bu)仅仅对漏(lou)(lou)洞产生的(de)(de)(de)位(wei)置、原理(li)(li)、经(jing)过、造(zao)成(cheng)的(de)(de)(de)后果等方(fang)面有清晰的(de)(de)(de)认识,也同时需要具备(bei)知道如何防(fang)范安(an)全漏(lou)(lou)洞的(de)(de)(de)方(fang)法(fa)和措施,经(jing)过处(chu)(chu)理(li)(li)后以确保修(xiu)复(fu)的(de)(de)(de)漏(lou)(lou)洞问题不(bu)再给网站造(zao)成(cheng)严重的(de)(de)(de)后顾之忧。

| 项目 | 单位 | 费用(元) | 项目说明 | 权限备注 |
|---|---|---|---|---|
| 恶意代码清除 | /站/次 | 300提交订单 | 清理整站被恶意插入的恶意代码 | 整站权限 |
| 网站违规词检测 | /站/次 | 150提交订单 | 根据通用违规词和广告法公布的禁用词检测网站内容 | 网站可访问 |
| 站内木马恶意文件查找和清除 | /站/次 | 500提交订单 | 清理整站被黑后放入的木马程序 | 整站权限 |
| 网站目录文件安全设置 | /站/次 | 300提交订单 | 根据应用需求文件夹读写分离设置 | 服务器权限 |
| 完整IIS动静态脚本读取执行权限分离设置 | /站/次 | 200提交订单 | 根据应用类型脚本读取执行等设置 | 服务器权限 |
| 开源代码上传漏洞修补 | /站/次 | 500提交订单 | 修复网站在线上传功能导致的漏洞 | 整站权限 |
| 常用建站系统安全补丁处理 | /站/次 | 500提交订单 | 根据官方安全公告及时修补补丁 | 整站权限 |
| 网站防注入WAF代码部署 | /站/次 | 500提交订单 | 根据程序类型添加waf过滤功能代码 | 整站权限 |
| 网站安全漏洞扫描 | /站/次 | 300提交订单 | 根据授权域名给出安全扫描报告 | 授权 |
| 网站安全众测服务 | /站/次 | 30000提交订单 | 根据授权白帽进行众测服务并给我报告 | 授权 |
| 网站安全报告漏洞列表处理 | /漏洞/次 | 200提交订单 | 根据安全漏洞报告文件修改漏洞问题 | 整站/服务器权限 |
| 网站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需报价提交订单 | 网站被黑分析找出攻击方式和入口 | 服务器权限 |
| 服务器系统安全处理 | /台/次 | 3000提交订单 | 系统级安全防护设置处理,包括安装防护软件 | 服务器权限 |
| 网站精准代维 | /站/年 | 3000提交订单 | 根据网站代维要求和细则执行代维方案和报告 | 整站权限 |
| 服务器精准代维 | /台/年 | 10000提交订单 | 根据服务器代维要求和细则执行代维方案和报告 | 服务器权限 |
| 应用安全架构和方案及执行 | /个/次 | 按需求报价提交订单 | 沟通 确认相关需求和细节制作方案且协助执行 | 专人对接 |
| 服务器系统环境配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 根据客户需求配置系统运行环境 | 服务器权限 |
| 服务器软件环境配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 根据客户需求配置服务软件环境 | 服务器权限 |
| 服务器网站站点配置 | /站/次 | 200提交订单 | 根据客户需求配置服务器内部网站服务 | 服务器权限 |
| 服务器网站代理节点配置 | /站/次 | 300提交订单 | 根据客户需求配置反向代理节点服务 | 服务器权限 |
| 服务器HTTPS证书配置 | /站/次 | 500提交订单 | 根据客户需求和提供的证书配置HTTPS访问服务 | 服务器权限 |
| 服务器文件日志系统规范处理 | /台/次 | 1000提交订单 | 按需处理 | 服务器权限 |
| 服务器文件数据备份管理配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 按需处理 | 服务器权限 |
| 服务器服务疑难问题排查和解决 | /台/次 | 1500起提交订单 | 按实际情况处理 | 服务器权限 |
在线(xian)咨询(xun)
在线咨询
值(zhi)班QQ:827941532